ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ 2025 M. VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (EUR)
Eil. nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičiavus mokesčių) už 2025 m. 4 ketvirtį | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičiavus mokesčių) už 2026 m. I ketvirtį | ||
1. | Direktorius, Socialinių paslaugų įstaigos vadovo pavaduotojas socialiniams reikalams, Ūkio padalinio vadovas, Vyriausias buhalteris, Vyriausias slaugytojas, Kineziterapeutas, Užimtumo specialistas, Buities administratorius, Dietistas, Vairuotojas, Pagalbinis darbininkas. | 10,4 | Neskelbiamas* | Neskelbiamas* | ||
2. | Socialinis darbuotojas | 2 | 2793,65 | 2610,06 | ||
3. | Individualios priežiūros specialistas | 5 | 2094,09 | 1959,82 | ||
4. | Slaugytojas | 4 | 2962,76 | 2629,22 | ||
5. | Slaugytojo padėjėjas | 6 | 2954,51 | 2612,88 | ||
6. | Virėjas | 2 | 2129,28 | 1973,49 | ||
7. | Virtuvės pagalbinis darbininkas | 2 | 1164,69 | 1560,26 | ||
8. | Valytojas | 2 | 1574,27 | 1479,63 |
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-12-12 nutarimo Nr. 1261 redakcija) 22.3 p.).
| D |