Menu Close

Darbo užmokestis

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ 2024 M. II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (EUR)

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2024 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (neatskaičiavus mokesčių) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičiavus mokesčių) už                 2024 m.               I ketvirtį Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičiavus mokesčių) už                  2024 m.             II ketvirtį
1. Direktorius 1 3620.79 3620.79 3620.79
2. Socialinis darbuotojas 3 2321.75 2321.75 2171.55
3. Individualios priežiūros darbuotojas 3 1767.55 1767.55 1950.45
4. Slaugytojas 4 1963.94 2504.89 2771.97
5. Slaugytojo padėjėjas 6 1767.55 2178.95 2684.88
6. Virėjas 2 1767.55 1756.05 1786.05
7. Virtuvės pagalbinis darbininkas 2 1134.00 1051.47 1196.43
8. Kiti darbininkai (vairuotojas, pagalbinis darbininkas, elektrikas, valytojas) 3 1233.36 1221.83 1322.45

Education Template

Skip to content