Menu Close

Darbo užmokestis

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ 2023 M. IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2023 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (neatskaičiavus mokesčių) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičiavus mokesčių) už                 2023 m.               III ketvirtį Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičiavus mokesčių) už                  2023 m.             IV ketvirtį
1. Direktorius 1 3508,51 3498,53 3841,84
2. Socialinis darbuotojas 3 1918,45 1984,11 2201,28
3. Individualios priežiūros darbuotojas 3 1636,80 2016,38 2031,49
4. Slaugytojas 4 1841,40 2801,32 2827,98
5. Slaugytojo padėjėjas 6 11534,50 2157,11 2160,13
6. Virėjas 2 1395,00 1320,31 1478,63
7. Virtuvės pagalbinis darbininkas 2 1020,72 1061,30 1166,56
8. Kiti darbininkai (vairuotojas, pagalbinis darbininkas, elektrikas, valytojas) 3 1396,35 1512,60 1540,60

Education Template

Skip to content