Menu Close

Darbo užmokestis

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ 2022 M. IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių

skaičius

2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (neatskaičiavus mokesčių) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičiavus mokesčių) už                 2022 m.               III ketvirtį Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičiavus mokesčių) už                  2022 m.             IV ketvirtį
1. Direktorius 1 3193,48 3148,41 3527,81
2. Socialinis darbuotojas 2,9 1823,35 1708,44 1824,30
3. Individualios priežiūros darbuotojas 3 1363,83 1314,65 1701,50
4. Slaugytojas 4 1592,80 2363,65 2237,82
5. Slaugytojo padėjėjas 6 1274,24 1815,30 1784,03
6. Virėjas 2 1274,24 1265,66 1314,72
7. Virtuvės pagalbinis darbininkas 2 891,24 914,22 1021,91
8. Kiti darbininkai (vairuotojas, pagalbinis darbininkas, elektrikas, valytojas) 2,6 1215,66 1248,31 1356,41

Education Template

Skip to content